Współpraca
SPECYFIKACJA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 144,
UL. SYRENY 8, UL. SYRENY 14 ORAZ W PIASECZNIE PRZY UL. OKULICKIEGO 4
| ADRES LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | PRZEZNACZENIE LOKALU | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY NAJMU W LATACH | UWAGI | |
| 1 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 15,40 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| II piętro pokój nr 410 | Powierzchnia podstawowa: 15,40 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 2 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 11,02 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| II piętro pokój nr 413 | Powierzchnia podstawowa: 11,02 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 3 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 38,45 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 501, 501A, 502 | Powierzchnia podstawowa: 38,45 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 4 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 21,20 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 503 | Powierzchnia podstawowa: 21,20 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 5 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 20,61 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 507 | Powierzchnia podstawowa: 20,61 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 6 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 20,58 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 510 | Powierzchnia podstawowa: 20,58 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 7 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 20,16 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 511 | Powierzchnia podstawowa: 20,16 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 8 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 20,73 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro pokój nr 512 | Powierzchnia podstawowa: 20,73 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 9 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 7,28 | Pomieszczenie gospodarcze | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| III piętro. pokój nr 515 | Powierzchnia podstawowa: 7,28 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 10 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 20,51 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| V piętro pokój nr 704 | Powierzchnia podstawowa: 20,51 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 11 | Budynek biurowy, | Powierzchnia całkowita: 19,88 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| V piętro pokój nr 705 | Powierzchnia podstawowa: 19,88 | centralne ogrzewanie | |||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 12 | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 322,63 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Podziemia | Powierzchnia podstawowa: 322,63 | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 13 | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 144,43 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Podziemia | Powierzchnia podstawowa: 144,43 | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 14 | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 59,66 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Podziemia | Powierzchnia podstawowa: 59,66 | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 15 | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 7,00 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Podziemia | Powierzchnia podstawowa: 7,00 | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 16 | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 23,64 | handlowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda zimna |
| Tunel, paw. Nr 41 | Powierzchnia podstawowa: 23,64 | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 17 | Powierzchnia całkowita: 93,00 | Magazynowe, działalność usługowa nieuciążliwa | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | |
| Ul. Syreny 8. | Powierzchnia podstawowa: 93,00 | ||||
| Część hali nr 14 | Powierzchnia dodatkowa: | ||||
| 18 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 175,50 | Magazynowe, działalność usługowa nieuciążliwa | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna. |
| Powierzchnia podstawowa: 175,50 | Pokrycie dachu do naprawy | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 19 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 50,00 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 50,00 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 20 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 22,80 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 22,80 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 21 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 118,50 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 118,50 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 22 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 15,00 | biurowe magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 15,00 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 23 | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 196,00 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 196,00 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa | |||||
| 24 | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 180,00 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 180,00 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 25 | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 16,00 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 16,00 | magazynowe | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 26 | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 88,70 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 88,70 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 27 | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 83,00 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 83,00 | |||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 28 | Ul. Okulickiego 4 Baza Piaseczno, budynek biurowy, II piętro pokój nr 40 | Powierzchnia całkowita: 11,55 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 11,55 | centralne ogrzewanie | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 29 | Ul. Okulickiego 4 Baza Piaseczno, budynek biurowy, I piętro | Powierzchnia całkowita: 6,83 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 6,83 | centralne ogrzewanie | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||
| 30 | Ul. Okulickiego 4 Baza Piaseczno, budynek biurowy, I piętro | Powierzchnia całkowita: 6,92 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna |
| Powierzchnia podstawowa: 6,92 | centralne ogrzewanie | ||||
| Powierzchnia dodatkowa: |
SPECYFIKACJA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA POŁOŻONYCH W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 144,
UL. SYRENY 8, UL. SYRENY 14 ORAZ W PIASECZNIE PRZY UL. OKULICKIEGO 4
| L.p. | ADRES LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU | STAWKA MINIMALNA CZYNSZU NAJMU NETTO MIESIĘCZNIE | WADIUM | PRZEZNACZENIE LOKALU | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY NAJMU W LATACH | UWAGI | ||
| (zł/m2) -Cena Wywoławcza (bez opłat eksploatacyjnych) | |||||||||
| 1. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 26,50 | 34 | 901 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| II piętro pokój nr 402 | Powierzchnia podstawowa: 26,50 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 2.. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 15,40 | 34 | 523,6 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| II piętro pokój nr 410 | Powierzchnia podstawowa: 15,40 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 3. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 17,19 | 34 | 584,46 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| II piętro pokój nr 411 | Powierzchnia podstawowa: 17,19 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 4. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 34,92 | 34 | 1 187,28 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| II piętro pokój nr 412 | Powierzchnia podstawowa: 34,92 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 5. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 17,27 | 34 | 587,18 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| II piętro pokój nr 413 | Powierzchnia podstawowa: 17,27 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 6. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 38,45 | 34 | 1 307,30 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 501, 501A, 502 | Powierzchnia podstawowa: 38,45 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 7. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 21,20 | 34 | 720,8 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 503 | Powierzchnia podstawowa: 21,20 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 8. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,61 | 34 | 700,74 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 507 | Powierzchnia podstawowa: 20,61 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 9. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,58 | 34 | 699,72 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 510 | Powierzchnia podstawowa: 20,58 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 10. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,16 | 34 | 685,44 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 511 | Powierzchnia podstawowa: 20,16 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 11. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,73 | 34 | 704,82 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro pokój nr 512 | Powierzchnia podstawowa: 20,73 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 12. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 7,28 | 34 | 247,52 | Pomieszczenie gospodarcze | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro. pokój nr 515 | Powierzchnia podstawowa: 7,28 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 13. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,69 | 34 | 703,46 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| III piętro. pokój nr 522 | Powierzchnia podstawowa: 20,69 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 14. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 20,51 | 34 | 697,34 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| V piętro pokój nr 704 | Powierzchnia podstawowa: 20,51 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 15. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 19,88 | 34 | 675,92 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Budynek biurowy, | centralne ogrzewanie | ||||||||
| V piętro pokój nr 705 | Powierzchnia podstawowa: 19,88 | ||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 16. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 6,31 | 80 | 504,8 | Handlowe/ usługowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Poczekalnia | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 6,31 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 17. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 322,63 | 15 | 4 839,45 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Podziemia | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 322,63 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 18. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 144,43 | 15 | 2 166,45 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Podziemia | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 144,43 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 19. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 59,66 | 15 | 894,9 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Podziemia | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 59,66 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 20. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 7,00 | 15 | 105 | magazyn | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Podziemia | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 7,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 21. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 23,64 | 55 | 1 300,20 | handlowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda zimna | ||
| Tunel, paw. Nr 41 | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 23,64 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 22. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 14,20 | 55 | 781 | handlowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda zimna | ||
| Tunel, paw. Nr 50 | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 14,20 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 23. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 13,90 | 55 | 764,5 | handlowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda zimna | ||
| Tunel, paw. Nr 51 | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 13,90 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 24. | Al. Jerozolimskie 144. | Powierzchnia całkowita: 13,90 | 55 | 764,5 | handlowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda zimna | ||
| Tunel, paw. Nr 52 | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 13,90 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa | |||||||||
| 25. | Ul. Syreny 8, | Powierzchnia całkowita: 93,00 | 16,04 | 1 91,72 | Magazynowe, działalność usługowa nieuciążliwa | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Część hali nr 14 | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 93,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 26. | Ul. Syreny 8. | Powierzchnia całkowita: 175,50 | 16,04 | 2 815,02 | Magazynowe, działalność usługowa nieuciążliwa | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna. | ||
| Pokrycie dachu do naprawy | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 175,50 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 27. | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 50,00 | 18,24 | 912 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 50,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 28. | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 22,80 | 18,24 | 415,87 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 22,80 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 29. | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 118,50 | 16,04 | 1 900,74 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 118,50 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 30. | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 15,00 | 16,04 | 240,6 | biurowe magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 15,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 31. | Ul. Syreny 8 | Powierzchnia całkowita: 196,00 | 15,42 | 3 022,32 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 196,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa | |||||||||
| 32. | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 180,00 | 15,42 | 2 775,60 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 180,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 33. | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 16,00 | 15,42 | 246,72 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| magazynowe | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 16,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 34. | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 88,70 | 15,42 | 1 367,75 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 88,70 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 35. | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 83,00 | 16,04 | 1 331,32 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 83,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 36. | Ul. Syreny 14 | Powierzchnia całkowita: 250,00 | 15,42 | 3 855,00 | magazynowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| Powierzchnia podstawowa: 250,00 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: | |||||||||
| 37. | Ul. Okulickiego 4 Baza Piaseczno, budynek biurowy, II piętro pokój nr 40 | Powierzchnia całkowita: 11,55 | 30,09 | 347,54 | biurowe | Czas nieokreślony | Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna | ||
| centralne ogrzewanie | |||||||||
| Powierzchnia podstawowa: 11,55 | |||||||||
| Powierzchnia dodatkowa: |